Fotogaléria

Zobraziť:
 

2.kolo II. LSD U19: MFK Ružomberok - MŠK Námestovo 4:1 (1:1)

TIP: kliknutím na náhľad, zobrazíte fotografiu vo väčšej veľkosti
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Ján Kmeť
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Ján Kmeť
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Ján Kmeť
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Ján Kmeť
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
  • MFK Ružomberok - MŠK Námestovo |  autor: Peter Graf
    MFK Ružomberok - MŠK Námestovo | autor: Peter Graf
Fotografie patří k zápasu RUZ-NAM 4:1 (26.08.2015).