1. liga st. žiaci (U15) 2023/24

KoloDátumDomáciHostia  
1. so 19.8.2023 Ružomberok Kysucké Nové Mesto 5:1 (2:0)
2. so 26.8.2023 Žilina Ružomberok 3:2 (2:0)
4. ne 10.9.2023 Ružomberok RSC HAMSIK ACADEMY 2:1 (2:1)
5. so 23.9.2023 L. Mikuláš Ružomberok 1:4 (1:2)
6. so 30.9.2023 Ružomberok B. Bystrica 4:2 (3:0)
8. ne 15.10.2023 Ružomberok Martin 1:0 (0:0)
7. st 18.10.2023 Pohronie Ružomberok 3:3 (0:2)
9. so 21.10.2023 Lučenec Ružomberok 1:9 (0:5)
10. so 28.10.2023 Ružomberok Podbrezová 1:0 (0:0)
11. so 4.11.2023 Zvolen Ružomberok 1:5 (0:2)
12. so 11.11.2023 Ružomberok Rimavská Sobota 8:0 (2:0)
13. so 18.11.2023 Námestovo Ružomberok 1:2 (0:1)
Nadstavba so 24.2.2024 Michalovce Ružomberok 2:1 (2:0)
Nadstavba so 2.3.2024 Ružomberok Prešov 3:0 (2:0)
Nadstavba so 9.3.2024 Martin Ružomberok 2:3 (1:1)
Nadstavba so 16.3.2024 RSC HAMSIK ACADEMY Ružomberok 2:1 (2:0)
Nadstavba ne 24.3.2024 Košice Ružomberok 2:1 (0:0)
Nadstavba so 6.4.2024 Žilina Ružomberok 3:0 (3:0)
Nadstavba so 13.4.2024 Ružomberok Vranov nad Topľou 1:2 (1:2)
Nadstavba so 27.4.2024 Ružomberok Michalovce 3:0 (3:0)
Nadstavba ut 30.4.2024 Ružomberok Martin 5:0 (2:0)
Nadstavba so 4.5.2024 Prešov Ružomberok 1:4 (1:1)
Nadstavba so 18.5.2024 Ružomberok RSC HAMSIK ACADEMY 1:1 (0:1)
Nadstavba so 25.5.2024 Ružomberok Košice 2:1 (1:0)
Nadstavba so 1.6.2024 Ružomberok Žilina 0:2 (0:2)
Nadstavba so 8.6.2024 Vranov nad Topľou Ružomberok 1:0 (0:0)