Súpiska A-tím 2024/2025

# Post Meno Narodený Vek Výška Váha
  B Dávid Húska 30.9.2003 21 rokov    
34 B Matěj Luksch 19.6.1998 26 rokov    
35 B Branislav Sokol 15.9.2004 20 rokov 189 cm 80 kg
1 B Dominik Ťapaj 10.5.2004 20 rokov 193 cm 88 kg
22 O Šimon Gabriel 28.5.2001 23 rokov 187 cm 85 kg
19 O Martin Gomola 8.1.2002 22 rokov 180 cm 76 kg
16 O Daniel Köstl 23.5.1998 26 rokov 190 cm 88 kg
23 O Matej Madleňák 7.2.1999 25 rokov 185 cm 77 kg
32 O Matúš Malý 11.7.2001 23 rokov 192 cm 87 kg
3 O Ján Maslo 5.2.1986 38 rokov 199 cm 97 kg
2 O Alexander Mojžiš 2.1.1999 25 rokov 183 cm 86 kg
31 O Daniel Prekop 20.5.2005 19 rokov    
28 O Alexander Selecký 8.10.2002 22 rokov 179 cm 74 kg
5 Z Rudolf Božik 11.2.2003 21 rokov 176 cm 80 kg
8 Z Kristóf Domonkos 17.8.1998 26 rokov 179 cm 74 kg
20 Z Marián Chobot 31.8.1999 25 rokov 178 cm 71 kg
30 Z Martin Chrien 8.9.1995 29 rokov 191 cm 85 kg
11 Z Samuel Lavrinčík 10.7.2001 23 rokov 178 cm 76 kg
4 Z Oliver Luterán 6.9.2001 23 rokov 179 cm 73 kg
6 Z Timotej Múdry 4.4.2000 24 rokov 178 cm 69 kg
24 Z Máté Szolgai 27.7.2003 21 rokov    
17 Z Adam Tučný 21.5.2002 22 rokov 178 cm 73 kg
18 U Martin Boďa 2.2.1997 27 rokov 193 cm 86 kg
15 U Štefan Gerec 10.11.1992 32 rokov 176 cm 73 kg
14 U Jan Hladík 21.9.1993 31 rokov 184 cm 79 kg
9 U David Huf 23.1.1999 25 rokov    
26 U Marko Kelemen 29.4.2000 24 rokov 188 cm 83 kg
  priemer: 25 rokov 184 cm 80 kg