Štatistiky 2. liga 2019/2020
Vysvetlivky položek nájdete dole pod tabuľkami.
# | brankár | Z | MIN | INK | NUL | VG | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavol Kohár | 5 | 450 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Ivan Krajčírik | 7 | 630 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Jakub Červeň | 6 | 540 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Michal Dopater | záložník | 16 | 1186 | 4 | 3 | 0 | 0x |
4 | Matúš Kmeť | záložník | 16 | 914 | 3 | 0 | 0 | 0x |
31 | Alex Holub | obranca | 11 | 845 | 3 | 2 | 0 | 0x |
9 | Martin Regáli | útočník | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0x |
7 | Mário Almaský | záložník | 16 | 1039 | 2 | 1 | 0 | 0x |
14 | Tomáš Bobček | útočník | 9 | 620 | 2 | 3 | 0 | 0x |
39 | Miroslav Almaský | záložník | 6 | 137 | 1 | 0 | 0 | 0x |
8 | Dalibor Takáč | záložník | 1 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0x |
24 | Marek Zsigmund | záložník | 4 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0x |
26 | Timotej Múdry | záložník | 17 | 1358 | 1 | 1 | 0 | 0x |
17 | Rastislav Kružliak | útočník | 13 | 655 | 1 | 2 | 0 | 0x |
32 | Peter Ďungel | záložník | 3 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Filip Hašek | záložník | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
15 | Štefan Gerec | útočník | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Samuel Hatala | útočník | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
Ondřej Novotný | útočník | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
99 | Ladislav Almási | útočník | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Jozef Rapoš | obranca | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
16 | Michal Jonec | obranca | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0x |
28 | Dávid Filinský | záložník | 9 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0x |
2 | Alexander Mojžiš | obranca | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0x |
25 | Viktor Jedinák | záložník | 14 | 920 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Tomáš Filipiak | obranca | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
30 | Lukáš Kojnok | obranca | 4 | 343 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Martin Huba | obranca | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Matúš Otruba | útočník | 5 | 215 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Vladimír Bajtoš | obranca | 4 | 316 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Rastislav Švec | útočník | 8 | 294 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
Lukáš Ondrek | obranca | 12 | 924 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
13 | Matej Madleňák | obranca | 13 | 1080 | 0 | 2 | 0 | 0x |
29 | Adam Brenkus | záložník | 6 | 444 | 0 | 2 | 0 | 0x |
5 | Mário Mrva | obranca | 13 | 1170 | 0 | 3 | 0 | 0x |
Jakub Kudlička | záložník | 16 | 1108 | 0 | 3 | 0 | 0x |
Vysvetlivky stĺpčekov
BRANKÁRI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých brankár nastúpil
MIN - počet odchytaných minút
INK - počet inkasovaných gólov
NUL - počet vychytaných núl (iba ak odchytá 90 minút)
VG - strelené góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
ŽK, ČK - žlté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (volený redakciou webu)