1. liga ml. dorast (U16) 2024/25

KoloDátumDomáciHostia  
2. so 24.8.2024 Ružomberok Michalovce 1:0 (0:0)
4. so 7.9.2024 Ružomberok RSC HAMSIK ACADEMY 0:1 (0:0)
6. so 21.9.2024 Ružomberok Slovan 1:0 (0:0)
11. so 9.11.2024 Ružomberok Petržalka 13:15  
8. st 27.11.2024 Ružomberok Žilina 14:15  
13. so 30.11.2024 Ružomberok Podbrezová 13:15  
14. so 7.12.2024 Ružomberok Pohronie 13:15  
16. so 8.3.2025 Ružomberok Košice 13:15  
18. so 5.4.2025 Ružomberok Trenčín 13:15  
20. so 12.4.2025 Ružomberok Trnava 13:15  
22. so 3.5.2025 Ružomberok Poprad 13:15  
23. so 10.5.2025 Ružomberok D. Streda 13:15  
25. so 24.5.2025 Ružomberok B. Bystrica 13:15